◆◆
茶苑呑ゴルフ仲間の令和7年度成績表
◆◆ 南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
鴨川 |
鴨川 |
南総 |
南総 |
||
0点 | 5点 |
点 | 点 |
10点 | 1点 |
点 | 2点 |
10点 | 1点 |
5点 | 1点 |
1点 | 36点 | |
0点 | 10点 |
点 | 点 |
2点 | 10点 |
1点 | 1点 |
1点 | 点 |
点 | 10点 |
1点 | 36点 | |
0点 | 3点 |
点 | 点 |
1点 | 2点 |
5点 | 10点 |
1点 | 1.5点 |
1.5点 | 1点 |
2点 | 28点 | |
0点 | 1点 |
点 | 点 |
1.5点 | 3点 |
1点 | 3点 |
1.5点 | 3点 |
2点 | 5点 |
5点 | 26点 | |
0点 | 1.5点 |
点 | 点 |
3点 | 5点 |
1点 | 5点 |
3点 | 1点 |
1点 | 1.5点 |
1.5点 | 23.5点 | |
0点 | 0点 |
点 | 点 |
5点 | 1.5点 |
2点 | 点 |
2点 | 1点 |
10点 | 1点 |
1点 | 23.5点 | |
0点 | 2点 |
点 | 点 |
点 | 1点 |
1点 | 1.5点 |
点 | 10点 |
1点 | 1点 |
3点 | 20.5点 | |
0点 | 0点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
1点 | 点 |
1点 | 5点 |
1点 | 1点 |
10点 | 19点 | |
0点 | 0点 |
点 | 点 |
点 | 1点 |
10点 | 1点 |
点 | 点 |
点 | 1点 |
点 | 13点 | |
0点 | 1点 |
点 | 点 |
点 | 1点 |
3点 | 点 |
点 | 2点 |
3点 | 点 |
1点 | 11点 | |
0点 | 1点 |
点 | 点 |
1点 | 1点 |
1点 | 点 |
5点 | 点 |
点 | 1点 |
1点 | 11点 | |
0点 | 1点 |
点 | 点 |
1点 | 1点 |
1.5点 | 1点 |
1点 | 1点 |
1点 | 点 |
1点 | 9.5点 | |
0点 | 0点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
1点 | 1点 |
1点 | 1点 |
1点 | 3点 |
1点 | 9点 | |
0点 | 1点 |
点 | 点 |
1点 | 1点 |
1点 | 点 |
点 | 点 |
点 | 2点 |
1点 | 7点 | |
0点 | 0点 |
点 | 点 |
1点 | 1点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
点 | 2点 | |
0点 | 0点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
1点 | 1点 |
令和6年度のプライベートゴルフ例会の実績です。
![]() |
![]() |