◆◆
茶苑呑ゴルフ仲間の令和6年度成績表
◆◆ 南総 |
ベイ |
ベイ |
南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
南総 |
湖畔 |
南総 |
南総 |
||
3点 | 3点 |
点 | 3点 |
3点 | 点 |
1点 | 1.5点 1点 1点 10点 10点 37.5点 | ||||||
2点 | 1点 |
点 | 5点 |
1点 | 1点 |
3点 | 10点 |
2点 | 5点 |
5点 | 2点 |
37点 | |
5点 | 5点 |
点 | 1点 |
2点 | 1点 |
2点 | 1点 |
1.5点 | 10点 |
1点 | 1点 |
30.5点 | |
1点 | 10点 |
点 | 1点 |
1点 | 10点 |
1点 | 1点 |
1点 | 2点 |
1点 | 点 |
29点 | |
10点 | 1点 |
点 | 点 |
1.5点 | 1点 |
1点 | 1点 |
1点 | 点 |
3点 | 5点 |
24.5点 | |
1点 | 点 |
点 | 1点 |
10点 | 1点 |
1点 | 5点 |
1点 | 1.5 |
1点 | 点1 |
23.5点 | |
1点 | 1点 |
点 | 1.5点 |
1点 | 1点 |
10点 | 1点 |
1点 | 1点 | 3点 |
22.5点 | ||
点 | 1点 |
点 | 1点 |
1点 | 5点 |
1.5点 | 1点 |
点10 | 点 |
1点 | 1点 |
22.5点 | |
1点 | 2点 |
点 | 2点 |
5点 | 2点 |
1点 | 2点 |
5点 | 点 |
1.5点 | 点 |
21.5点 | |
1.5点 | 点 |
点 | 10点 |
1点 | 1点 |
点 | 点 |
点 | 点 |
1点 | 1.5点 |
16点 | |
点 | 点 |
点 | 点 |
1点 | 1点 |
5点 | 点 |
3点 | 点 |
1点 | 1点 |
12点 | |
点 | 1.5点 |
点 | 1点 |
1点 | 1点 |
点 | 点 |
1点 | 3点 |
2点 | 1点 |
11.5点 | |
点 | 1点 |
点 | 1点 |
1点 | 点 |
1点 | 点 点 点 点 点 7点 | ||||||
点 | 1点 |
点 | 1点 |
1点 | 1点 |
点 | 1点 |
1点 | 点 |
点 | 1点 |
7点 | |
点 | 点 |
点 | 点 |
1点 | 1.5点 |
1点 | 点 |
1点 | 1点 |
1点 | 1点 |
7.5点 | |
点 | 点 |
点 | 点 |
1点 | 1点 |
1点 | 3点 |
点 | 1点 |
点 | 点 |
7点 |
令和5年度のプライベートゴルフ例会の実績です。
![]() |
![]() |